| Yıl | Performans |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 59.60% |
| 2025 | -12.12% |
| 2024 | 7.81% |
| 2023 | -52.20% |
| 2022 | -25.92% |
| 2021 | -36.83% |
| 2020 | 2.61% |
| 2019 | 16.47% |
| 2018 | 0.00% |
| Şirket | Hisse fiyatı | Değişim 1yıl% | Ülke |
|---|---|---|---|
| $464.84 | 254.86% |
US
|
|
| $201.49 | 50.06% |
US
|
|
| $848.31 | 413.38% |
SG
|
|
| $1.23K | 2,493.96% |
US
|
|
| $465.97 | 484.58% |
US
|