| Yıl | Performans |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 22.48% |
| 2025 | -5.79% |
| 2024 | 43.53% |
| 2023 | 37.29% |
| 2022 | -60.07% |
| 2021 | 0.00% |
| Şirket | Hisse fiyatı | Değişim 1yıl% | Ülke |
|---|---|---|---|
| $510.11 | 0.67% |
US
|
|
| $149.76 | -33.77% |
US
|
|
| $186.02 | 18.70% |
US
|
|
| $377.71 | 98.25% |
US
|
|
| $227.77 | 115.02% |
US
|