| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 155.25 | 0.24% |
| 2024 | 154.89 | 317.39% |
| 2023 | 37.11 | 160.36% |
| 2022 | 14.25 | -70.90% |
| 2021 | 48.98 | 32.04% |
| 2020 | 37.10 | 36.29% |
| 2019 | 27.22 | 5.89% |
| 2018 | 25.70 | -4.71% |
| 2017 | 26.98 | 35.69% |
| 2016 | 19.88 | 3.23% |
| 2015 | 19.26 | 41.54% |
| 2014 | 13.61 | 6.32% |
| 2013 | 12.80 | -26.12% |
| 2012 | 17.32 | -66.05% |
| 2011 | 51.03 | 250.98% |
| 2010 | 14.54 | -36.15% |
| 2009 | 22.77 | -24.93% |
| 2008 | 30.34 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 28.03 | -81.95% |
CH
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
JP
|
|
| 75.87 | -51.13% |
IN
|
|
| - | - |
BR
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.