| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.31 | 141.92% |
| 2024 | -0.13 | -87.27% |
| 2023 | -0.98 | -82.85% |
| 2022 | -5.73 | 558.70% |
| 2021 | -0.87 | 304.32% |
| 2020 | -0.22 | -102.35% |
| 2019 | 9.17 | 11.69% |
| 2018 | 8.21 | -35.63% |
| 2017 | 12.76 | 40.78% |
| 2016 | 9.06 | -15.11% |
| 2015 | 10.68 | 40.87% |
| 2014 | 7.58 | -25.94% |
| 2013 | 10.23 | -35.31% |
| 2012 | 15.82 | -35.43% |
| 2011 | 24.50 | -28.86% |
| 2010 | 34.44 | -48.58% |
| 2009 | 66.97 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 16.19 | -5,247.60% |
US
|
|
| 21.98 | -7,088.01% |
BE
|
|
| - | - |
US
|
|
| 12.64 | -4,118.54% |
TW
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.