| Yıl | Temettü (hisse bölünmesiyle ayarlanmış) | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.785 | 0.00% |
| 2018 | $0.785 | 100.00% |
| 2015 | $0.3925 | -66.67% |
| 2014 | $1.18 | 50.00% |
| 2013 | $0.785 | 0.00% |
| Yıl | Temettü | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.785 | 0.00% |
| 2018 | $0.785 | 100.00% |
| 2015 | $0.3925 | -66.67% |
| 2014 | $1.18 | 50.00% |
| 2013 | $0.785 | 0.00% |
| Şirket | Temettü ödemesi sayısı | Ülke |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 79.00% |
US
|
|
| 27.00% |
BE
|
|
| 0.00% |
US
|
|
| 26.00% |
TW
|