| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.60 | -91.12% |
| 2023 | -6.72 | -104.81% |
| 2022 | 139.65 | -991.53% |
| 2021 | -15.66 | -174.66% |
| 2020 | 20.98 | -276.08% |
| 2019 | -11.91 | -167.46% |
| 2018 | 17.66 | -52.23% |
| 2017 | 36.97 | -40.81% |
| 2016 | 62.46 | -2.66% |
| 2015 | 64.17 | 14.22% |
| 2014 | 56.18 | 28.35% |
| 2013 | 43.77 | 51.52% |
| 2012 | 28.89 | -26.47% |
| 2011 | 39.29 | -37.66% |
| 2010 | 63.03 | 14.21% |
| 2009 | 55.19 | -13.64% |
| 2008 | 63.90 | 47.37% |
| 2007 | 43.36 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| 27.68 | -4,738.12% |
DE
|
|
| - | - |
FR
|
|
| - | - |
DE
|
|
| 36.53 | -6,221.75% |
US
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.