| Yıl | F/K Oranı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -0.64 | -91.56% |
| 2023 | -7.56 | -41.57% |
| 2022 | -12.94 | -112.33% |
| 2021 | 104.98 | -68.09% |
| 2020 | 328.93 | 34.97% |
| 2019 | 243.70 | 100.19% |
| 2018 | 121.74 | 7.81% |
| 2017 | 112.92 | -215.56% |
| 2016 | -97.72 | 53.95% |
| 2015 | -63.47 | -107.24% |
| 2014 | 876.18 | 973.37% |
| 2013 | 81.63 | 23.95% |
| 2012 | 65.86 | -6.82% |
| 2011 | 70.67 | -30.66% |
| 2010 | 101.93 | 177.75% |
| 2009 | 36.70 | -3.75% |
| 2008 | 38.13 | 20.83% |
| 2007 | 31.55 | -44.83% |
| 2006 | 57.19 | 0.00% |
| Şirket | P/E Oranı | P/E Oranı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| - | - |
JP
|
|
| 39.79 | -6,337.36% |
US
|
|
| 59.99 | -9,504.86% |
TW
|
|
| 75.07 | -11,868.68% |
US
|
|
| 18.37 | -2,979.01% |
TW
|
Fiyat/Kazanç oranı (P/E) bir şirketin hisse senedi fiyatı ile hisse başına kazancı arasındaki ilişkiyi ölçer.
Düşük ancak pozitif bir P/E, şirketin mevcut değerlemesine göre yüksek kâr elde ettiğini ve düşük değerlenmiş olabileceğini gösterir. Yüksek negatif (0'a yakın) bir P/E ciddi zararlar anlamına gelir.
P/E oranı 30'un üzerinde veya negatif olan şirketler genellikle "büyüme hisseleri" olarak görülür, yani yatırımcılar şirketin büyümesini veya kârlı hale gelmesini bekler.
Pozitif P/E oranı 10'un altında olan şirketler genellikle "değer hisseleri" olarak değerlendirilir, yani şirket zaten çok kârlıdır ancak büyük bir büyüme beklenmez.