| Yıl | Faaliyet Marjı | Değiştir |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -2.75% | 485.11% |
| 2024 | -0.47% | -98.20% |
| 2023 | -26.18% | -3,894.20% |
| 2022 | 0.69% | -79.59% |
| 2021 | 3.38% | -65.26% |
| 2020 | 9.73% | -14.35% |
| 2019 | 11.36% | 69.30% |
| 2018 | 6.71% | -27.62% |
| 2017 | 9.27% | -47.42% |
| 2016 | 17.63% | 5.13% |
| 2015 | 16.77% | 15.34% |
| 2014 | 14.54% | -60.10% |
| 2013 | 36.44% | 257.61% |
| 2012 | 10.19% | 45.78% |
| 2011 | 6.99% | -3.85% |
| 2010 | 7.27% | -25.44% |
| 2009 | 9.75% | -102.05% |
| 2008 | -475.61% | -2,190.59% |
| 2007 | 22.75% | -0.61% |
| 2006 | 22.89% | -6.30% |
| 2005 | 24.43% | 917.92% |
| 2004 | 2.40% | -84.38% |
| 2003 | 15.36% | 51.33% |
| 2002 | 10.15% | -99.40% |
| 2001 | 1,686.53% | -813.84% |
| 2000 | -236.26% | 0.00% |
| Şirket | Faaliyet Marjı | Faaliyet Marjı Farkı | Ülke |
|---|---|---|---|
| 4.49% | -101.63% |
FR
|
|
| 5.77% | -102.10% |
US
|
|
| 8.75% | -103.18% |
IN
|
|
| 14.44% | -105.25% |
US
|
|
| 4.20% | -101.53% |
DE
|