Aşağıdaki şirketler piyasada en yüksek değere sahiptir. Bunlar tanınmış, köklü ve sektör lideri şirketlerdir. Piyasa değerine göre sırala ve neden bu kadar başarılı olduklarını görmek için istatistiklerine göz at.
| Seviye | İsim | Piyasa değeri | Ücret | Bugün (%) | Ülke |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | $4.719T | $194.83 | -1.39% | US | |
| #2 |
#2
AAPL
|
$4.533T | $308.63 | +4.84% | US |
| #3 | $4.329T | $356.18 | -0.48% | US | |
| #4 | $2.901T | $390.49 | +1.62% | US | |
| #5 | $2.610T | $242.67 | +0.40% | US | |
| #6 | $2.252T | $434.16 | -2.27% | TW | |
| #7 | $2.118T | $162.00 | +2.83% | US | |
| #8 | $2.033T | $78.38 | -1.60% | TW | |
| #9 | $1.715T | $360.45 | -2.41% | US | |
| #10 | $1.684T | $6.96 | -0.08% | SA | |
| #11 | $1.480T | $582.90 | -4.90% | US | |
| #12 |
#12
TSLA
|
$1.478T | $393.45 | -7.49% | US |
| #13 | $1.319T | $197.77 | -9.06% | KR | |
| #14 | $1.140T | $1,210.50 | +1.58% | US | |
| #15 | $1.102T | $975.56 | -5.49% | US | |
| #16 | $1.095T | $507.78 | +1.56% | US | |
| #17 |
#17
000660
|
$1.071T | $1,512.30 | -14.57% | KR |
| #18 | $896.22B | $334.47 | +0.12% | US | |
| #19 |
#19
WMT
|
$890.03B | $111.84 | +2.78% | US |
| #20 | $844.36B | $517.82 | -4.26% | US | |
| #21 | $694.14B | $362.13 | +3.15% | US | |
| #22 | $681.93B | $1,769.32 | -4.00% | NL | |
| #23 |
#23
JNJ
|
$633.20B | $263.04 | +3.57% | US |
| #24 | $604.88B | $120.35 | -5.25% | US | |
| #25 | $567.94B | $137.02 | +0.55% | US | |
| #26 | $500.84B | $55.58 | -0.89% | CN | |
| #27 | $498.94B | $628.43 | -9.51% | US | |
| #28 | $476.60B | $539.39 | +3.24% | US | |
| #29 |
#29
ABBV
|
$461.26B | $261.07 | +3.98% | US |
| #30 | $461.16B | $117.00 | -3.54% | US | |
| #31 |
#31
CAT
|
$443.84B | $963.53 | -2.81% | US |
| #32 | $439.46B | $351.41 | -10.19% | US | |
| #33 | $422.05B | $951.67 | +2.92% | US | |
| #34 | $416.78B | $58.73 | +0.63% | US | |
| #35 | $404.04B | $140.27 | -1.56% | US | |
| #36 | $394.44B | $377.52 | +0.69% | US | |
| #37 |
#37
UNH
|
$386.29B | $425.36 | -0.28% | US |
| #38 | $378.81B | $0.84810095 | -0.76% | CN | |
| #39 | $362.01B | $84.14 | +3.51% | US | |
| #40 | $356.87B | $357.90 | +2.01% | US | |
| #41 |
#41
PG
|
$352.55B | $151.40 | +2.68% | US |
| #42 | $349.32B | $20.03 | -2.91% | CN | |
| #43 |
#43
MS
|
$337.41B | $213.92 | +0.97% | US |
| #44 | $337.00B | $169.21 | +2.12% | US | |
| #45 | $335.46B | $315.28 | -6.58% | UK | |
| #46 |
#46
HSBC
|
$332.61B | $96.78 | +1.01% | GB |
| #47 |
#47
NFLX
|
$326.97B | $77.65 | +4.66% | US |
| #48 |
#48
MRK
|
$319.89B | $129.52 | +3.27% | US |
| #49 |
#49
KLAC
|
$307.69B | $235.55 | -11.51% | US |
| #50 |
#50
NVS
|
$305.10B | $159.90 | +3.74% | CH |
| #51 |
#51
AZN
|
$302.65B | $195.15 | +6.14% | GB |
| #52 | $301.20B | $1,021.00 | +0.14% | US | |
| #53 | $296.88B | $129.30 | +2.84% | US | |
| #54 | $293.46B | $188.29 | +1.87% | US | |
| #55 | $291.53B | $590.65 | +3.52% | FR | |
| #56 | $284.61B | $204.79 | -1.69% | CA | |
| #57 |
#57
NESN
|
$282.51B | $109.83 | +1.89% | CH |
| #58 | $272.12B | $289.52 | +1.14% | US | |
| #59 | $268.33B | $199.25 | +3.90% | US | |
| #60 | $266.73B | $293.08 | -1.79% | US | |
| #61 | $263.61B | $1.07 | 0.00% | CN | |
| #62 | $261.91B | $394.29 | -7.28% | US | |
| #63 |
#63
WFC
|
$261.68B | $85.51 | -0.50% | US |
| #64 | $252.88B | $546.64 | +2.45% | GB | |
| #65 | $250.52B | $328.45 | +1.26% | DE | |
| #66 |
#66
LOR
|
$245.09B | $460.35 | +2.06% | FR |
| #67 | $240.15B | $351.96 | +1.14% | US | |
| #68 |
#68
C
|
$239.97B | $139.93 | -0.14% | US |
| #69 | $237.21B | $348.06 | -1.13% | US | |
| #70 | $236.17B | $16.87 | -0.71% | CN | |
| #71 | $232.64B | $20.61 | +1.68% | JP | |
| #72 | $230.79B | $96.14 | -1.90% | CN | |
| #73 |
#73
NVO
|
$224.10B | $50.43 | +3.40% | DK |
| #74 |
#74
2454
|
$220.53B | $138.17 | +0.23% | TW |
| #75 | $219.10B | $0.68 | -1.45% | CN | |
| #76 | $217.53B | $78.02 | +1.89% | GB | |
| #77 | $216.35B | $6.67 | +4.22% | PH | |
| #78 | $212.06B | $37.21 | +3.30% | JP | |
| #79 |
#79
BHP
|
$211.69B | $83.33 | +1.35% | AU |
| #80 | $209.32B | $67.23 | +1.65% | ES | |
| #81 | $206.73B | $174.59 | +2.91% | JP | |
| #82 | $205.24B | $1,957.75 | +3.41% | FR | |
| #83 | $204.81B | $1,953.60 | +3.26% | FR | |
| #84 | $204.76B | $13.95 | +1.01% | ES | |
| #85 | $202.48B | $164.59 | -4.43% | US | |
| #86 | $202.31B | $16.23 | +2.92% | ES | |
| #87 |
#87
AMGN
|
$201.93B | $374.15 | +3.55% | US |
| #88 | $201.56B | $119.30 | -2.41% | CA | |
| #89 | $201.45B | $159.99 | -3.98% | US | |
| #90 | $199.59B | $219.40 | -2.92% | JP | |
| #91 | $199.39B | $280.63 | +4.16% | US | |
| #92 | $197.52B | $193.98 | -74.90% | US | |
| #93 |
#93
PEP
|
$197.14B | $144.22 | +2.17% | US |
| #94 | $194.52B | $523.44 | +1.97% | US | |
| #95 |
#95
RLI
|
$192.22B | $56.82 | -2.04% | IN |
| #96 | $192.22B | $105.91 | +0.28% | CH | |
| #97 | $192.11B | $177.52 | +2.58% | US | |
| #98 | $190.40B | $241.86 | +2.87% | NL | |
| #99 | $190.04B | $113.65 | +0.26% | AU | |
| #100 | $189.46B | $162.59 | +2.16% | DE |