| ปี | อัตราส่วน P/B | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.89 | -11.96% |
| 2024 | 1.01 | 1.55% |
| 2023 | 0.99 | 12.81% |
| 2022 | 0.88 | -35.91% |
| 2021 | 1.37 | -39.64% |
| 2020 | 2.27 | 7.01% |
| 2019 | 2.12 | -10.06% |
| 2018 | 2.36 | -18.84% |
| 2017 | 2.91 | 25.17% |
| 2016 | 2.32 | -17.50% |
| 2015 | 2.82 | -8.20% |
| 2014 | 3.07 | 33.50% |
| 2013 | 2.30 | 14.43% |
| 2012 | 2.01 | 65.14% |
| 2011 | 1.22 | -7.01% |
| 2010 | 1.31 | 42.46% |
| 2009 | 0.92 | 27.78% |
| 2008 | 0.72 | 2.32% |
| 2007 | 0.70 | -24.75% |
| 2006 | 0.93 | -15.17% |
| 2005 | 1.10 | -8.59% |
| 2004 | 1.20 | -12.81% |
| 2003 | 1.38 | -3.15% |
| 2002 | 1.43 | 11.69% |
| 2001 | 1.28 | 49.46% |
| 2000 | 0.85 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/B | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/B | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 0.7541 | -15.19% |
SE
|
|
| 3.9961 | 349.40% |
CN
|
|
| 1.779 | 100.07% |
US
|
|
| 2.3037 | 159.08% |
CA
|
|
| 11.3943 | 1,181.41% |
CN
|