| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2024 | -55.38% |
| 2023 | -53.62% |
| 2022 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $19.47 | -14.25% |
JP
|
|
| $19.76 | -43.16% |
CN
|
|
| $9.24 | -21.68% |
CN
|
|
| $35.39 | -4.99% |
JP
|
|
| $33.07 | -12.80% |
FI
|