| ปี | รายได้ | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $19.64M | -6.37% |
| 2023 | $20.97M | 9.82% |
| 2022 | $19.10M | 43.20% |
| 2021 | $13.34M | 27.37% |
| 2020 | $10.47M | -44.88% |
| 2019 | $19.00M | 4.12% |
| 2018 | $18.25M | 16.99% |
| 2017 | $15.60M | 118.03% |
| 2016 | $7.15M | -43.70% |
| 2015 | $12.71M | -36.59% |
| 2014 | $20.04M | 68.05% |
| 2013 | $11.92M | 19.77% |
| 2012 | $9.96M | 0.00% |
| บริษัท | รายได้ | ความแตกต่างของรายได้ | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $36.37B | 185,076.58% |
US
|
|
| $27.73B | 141,076.39% |
US
|
|
| $10.42B | 52,959.41% |
GB
|
|
| $22.37B | 113,823.87% |
US
|
|
| $12.04B | 61,199.73% |
LU
|