| ปี | อัตราส่วน P/B | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.45 | -17.97% |
| 2025 | 5.43 | -10.47% |
| 2024 | 6.06 | 60.76% |
| 2023 | 3.77 | 34.40% |
| 2022 | 2.81 | -25.99% |
| 2021 | 3.79 | -11.09% |
| 2020 | 4.26 | -8.73% |
| 2019 | 4.67 | 29.67% |
| 2018 | 3.60 | -17.33% |
| 2017 | 4.36 | 15.89% |
| 2016 | 3.76 | -0.37% |
| 2015 | 3.78 | 5.73% |
| 2014 | 3.57 | -22.96% |
| 2013 | 4.63 | -11.46% |
| 2012 | 5.23 | 36.86% |
| 2011 | 3.82 | -17.13% |
| 2010 | 4.62 | -0.20% |
| 2009 | 4.62 | 10.39% |
| 2008 | 4.19 | -35.18% |
| 2007 | 6.46 | -20.16% |
| 2006 | 8.09 | -1.56% |
| 2005 | 8.22 | -7.61% |
| 2004 | 8.90 | -20.00% |
| 2003 | 11.13 | 34.77% |
| 2002 | 8.26 | -44.08% |
| 2001 | 14.76 | -4.61% |
| 2000 | 15.47 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/B | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/B | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 3.0795 | -30.86% |
US
|
|
| 11.661 | 161.79% |
CA
|
|
| 68.8731 | 1,446.22% |
US
|
|
| 5.7831 | 29.83% |
US
|
|
| 5.9889 | 34.45% |
US
|