| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 9.29% |
| 2025 | -6.87% |
| 2024 | 1,482.59% |
| 2023 | -84.76% |
| 2022 | -81.68% |
| 2021 | 67.37% |
| 2020 | -40.40% |
| 2019 | -12.39% |
| 2018 | -65.11% |
| 2017 | 24.07% |
| 2016 | -18.55% |
| 2015 | -10.02% |
| 2014 | -71.73% |
| 2013 | 148.03% |
| 2012 | -89.66% |
| 2011 | -79.04% |
| 2010 | -19.75% |
| 2009 | -70.05% |
| 2008 | -74.31% |
| 2007 | -21.67% |
| 2006 | 28.10% |
| 2005 | 23.06% |
| 2004 | -44.81% |
| 2003 | -52.90% |
| 2002 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $1.50 | -59.84% |
RU
|
|
| $50.26 | 72.78% |
MX
|
|
| $0.25 | -52.27% |
ID
|
|
| $58.88 | 78.28% |
SE
|
|
| $18.71 | 144.31% |
US
|