| ปี | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 5.00M | -79.48% |
| 2023 | 24.37M | -2.54% |
| 2022 | 25.00M | 0.00% |
| 2021 | 25.00M | 0.00% |
| บริษัท | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | ความแตกต่าง | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|