| ปี | อัตราส่วน P/E | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 68.08 | 8.68% |
| 2024 | 62.64 | 652.59% |
| 2023 | 8.32 | 52.38% |
| 2022 | 5.46 | -142.84% |
| 2021 | -12.75 | 1,157.15% |
| 2020 | -1.01 | -82.35% |
| 2019 | -5.74 | -127.46% |
| 2018 | 20.92 | -81.63% |
| 2017 | 113.88 | -496.82% |
| 2016 | -28.70 | -198.72% |
| 2015 | 29.07 | 45.57% |
| 2014 | 19.97 | 17.97% |
| 2013 | 16.93 | -52.44% |
| 2012 | 35.59 | 26.92% |
| 2011 | 28.05 | 53.95% |
| 2010 | 18.22 | -124.43% |
| 2009 | -74.58 | -760.97% |
| 2008 | 11.28 | -65.99% |
| 2007 | 33.17 | 129.83% |
| 2006 | 14.43 | -15.71% |
| 2005 | 17.13 | 60.34% |
| 2004 | 10.68 | 34.64% |
| 2003 | 7.93 | -90.74% |
| 2002 | 85.65 | 1,066.38% |
| 2001 | 7.34 | -27.09% |
| 2000 | 10.07 | 0.00% |
| บริษัท | P/E Ratio | ความแตกต่างของ P/E Ratio | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 16.77 | -75.37% |
US
|
|
| 8.01 | -88.23% |
HK
|
|
| - | - |
CA
|
|
| - | - |
US
|
|
| 11.04 | -83.79% |
US
|
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นของบริษัทกับกำไรต่อหุ้น
P/E ต่ำแต่เป็นบวก หมายถึงบริษัทที่มีกำไรสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าปัจจุบัน และอาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป P/E ติดลบสูง (ใกล้ 0) หมายถึงบริษัทที่ขาดทุนหนัก
บริษัทที่มี P/E มากกว่า 30 หรือค่าติดลบมักถูกมองว่าเป็น "หุ้นเติบโต" หมายความว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตหรือกำไรในอนาคต
บริษัทที่มี P/E บวกต่ำกว่า 10 มักถูกมองว่าเป็น "หุ้นคุณค่า" คือบริษัทที่มีกำไรสูงอยู่แล้วแต่มีแนวโน้มเติบโตต่ำ