| ปี | อัตราส่วน P/S | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.75 | 52.29% |
| 2025 | 0.49 | 27.38% |
| 2024 | 0.38 | 16.59% |
| 2023 | 0.33 | -12.31% |
| 2022 | 0.38 | -24.28% |
| 2021 | 0.50 | 92.99% |
| 2020 | 0.26 | -9.57% |
| 2019 | 0.28 | -36.07% |
| 2018 | 0.44 | 11.74% |
| 2017 | 0.40 | 25.46% |
| 2016 | 0.32 | -32.91% |
| 2015 | 0.47 | 34.81% |
| 2014 | 0.35 | 75.16% |
| 2013 | 0.20 | -10.79% |
| 2012 | 0.22 | -20.29% |
| 2011 | 0.28 | -36.85% |
| 2010 | 0.45 | -64.30% |
| 2009 | 1.25 | 126.02% |
| 2008 | 0.55 | -8.38% |
| 2007 | 0.60 | -11.33% |
| 2006 | 0.68 | 62.22% |
| 2005 | 0.42 | -13.86% |
| 2004 | 0.49 | 51.15% |
| 2003 | 0.32 | -40.25% |
| 2002 | 0.54 | -20.61% |
| 2001 | 0.68 | -30.15% |
| 2000 | 0.97 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/S | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/S | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 8.91 | 1,094.53% |
US
|
|
| 4.34 | 481.49% |
KR
|
|
| 1.80 | 141.14% |
JP
|
|
| 1.76 | 136.24% |
CN
|
|
| 1.82 | 144.45% |
JP
|