| ปี | อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.00% | 0.00% |
| 2023 | 0.00% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | -100.00% |
| 2019 | 1.81% | 0.00% |
| 2018 | 0.00% | -100.00% |
| 2017 | 9.52% | 54.55% |
| 2016 | 6.16% | 0.00% |
| 2015 | 0.00% | -100.00% |
| 2014 | 2.12% | 21.14% |
| 2013 | 1.75% | 0.00% |
| บริษัท | อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 0.00% |
DE
|
|
| 1.64% |
CN
|
|
| 0.00% |
US
|