| ปี | อัตราส่วน P/S | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.68 | -57.91% |
| 2025 | 11.12 | 127.81% |
| 2024 | 4.88 | -46.47% |
| 2023 | 9.12 | 806.45% |
| 2022 | 1.01 | -87.88% |
| 2021 | 8.31 | 1,619.15% |
| 2020 | 0.48 | 424.54% |
| 2019 | 0.09 | 55.57% |
| 2018 | 0.06 | -89.61% |
| 2017 | 0.57 | -71.79% |
| 2016 | 2.02 | 6.47% |
| 2015 | 1.90 | -95.66% |
| 2014 | 43.66 | 199,242.01% |
| 2013 | 0.02 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/S | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/S | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| - | - |
CH
|
|
| 14.32 | 206.05% |
US
|
|
| 2.71 | -42.17% |
US
|
|
| 2.68 | -42.77% |
AU
|
|
| - | - |
CA
|