| ปี | อัตราส่วน P/S | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.38 | 56.38% |
| 2024 | 0.24 | -21.75% |
| 2023 | 0.31 | -23.12% |
| 2022 | 0.40 | -28.54% |
| 2021 | 0.56 | -2.55% |
| 2020 | 0.58 | 47.18% |
| 2019 | 0.39 | -13.77% |
| 2018 | 0.45 | -37.89% |
| 2017 | 0.73 | 36.69% |
| 2016 | 0.54 | 24.13% |
| 2015 | 0.43 | 11.70% |
| 2014 | 0.39 | -1.98% |
| 2013 | 0.39 | -1.13% |
| 2012 | 0.40 | 0.20% |
| 2011 | 0.40 | -48.03% |
| 2010 | 0.77 | 36.36% |
| 2009 | 0.56 | 134.56% |
| 2008 | 0.24 | -73.99% |
| 2007 | 0.92 | -26.63% |
| 2006 | 1.25 | -9.88% |
| 2005 | 1.39 | 23.23% |
| 2004 | 1.13 | 11.80% |
| 2003 | 1.01 | 29.34% |
| 2002 | 0.78 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/S | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/S | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 8.08 | 2,051.85% |
US
|
|
| 2.69 | 616.95% |
DE
|
|
| 4.00 | 964.83% |
FR
|
|
| 5.80 | 1,445.75% |
IE
|
|
| 3.53 | 841.35% |
DE
|