| ปี | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 43.55M | -0.01% |
| 2023 | 43.55M | 0.00% |
| 2022 | 43.55M | 0.00% |
| 2021 | 43.55M | 0.00% |
| 2020 | 43.55M | 0.00% |
| 2019 | 43.55M | 0.00% |
| 2018 | 43.55M | 18.47% |
| 2017 | 36.76M | 0.03% |
| 2015 | 36.75M | 0.00% |
| 2014 | 36.75M | 0.00% |
| 2013 | 36.75M | 0.00% |
| 2012 | 36.75M | 0.00% |
| 2011 | 36.75M | 1.82% |
| 2010 | 36.09M | 3.36% |
| 2009 | 34.92M | 2.70% |
| 2008 | 34.00M | 2.35% |
| 2007 | 33.22M | 22.78% |
| 2006 | 27.06M | 12.74% |
| 2005 | 24.00M | 0.00% |
| 2004 | 24.00M | 0.00% |
| 2003 | 24.00M | 0.00% |
| บริษัท | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | ความแตกต่าง | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 136.04M | 212.38% |
US
|
|
| 217.41M | 399.25% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CN
|
|
| 667.58M | 1,433.00% |
CN
|