| ปี | รายได้ | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $26.89B | 0.00% |
| 2025 | $26.89B | 3.72% |
| 2024 | $25.92B | 1.67% |
| 2023 | $25.50B | 9.98% |
| 2022 | $23.18B | -0.18% |
| 2021 | $23.22B | 20.90% |
| 2020 | $19.21B | -10.09% |
| 2019 | $21.36B | 0.50% |
| 2018 | $21.26B | -6.85% |
| 2017 | $22.82B | -7.32% |
| 2016 | $24.62B | -3.11% |
| 2015 | $25.41B | -7.39% |
| 2014 | $27.44B | -2.36% |
| 2013 | $28.11B | 1.95% |
| 2012 | $27.57B | 2.08% |
| 2011 | $27.01B | 12.18% |
| 2010 | $24.07B | 5.85% |
| 2009 | $22.74B | -3.31% |
| 2008 | $23.52B | 3.23% |
| 2007 | $22.79B | 9.05% |
| 2006 | $20.90B | 9.30% |
| 2005 | $19.12B | 2.81% |
| 2004 | $18.59B | 8.48% |
| 2003 | $17.14B | 11.26% |
| 2002 | $15.41B | 3.60% |
| 2001 | $14.87B | 4.40% |
| 2000 | $14.24B | 0.00% |
| บริษัท | รายได้ | ความแตกต่างของรายได้ | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $37.70B | 40.21% |
US
|
|
| $11.93B | -55.64% |
US
|
|
| $8.21B | -69.45% |
US
|
|
| $12.58B | -53.22% |
US
|
|
| $9.43B | -64.91% |
CA
|