| ปี | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 17.26M | -8.56% |
| 2023 | 18.88M | -5.60% |
| 2022 | 20.00M | -30.43% |
| 2021 | 28.75M | 0.00% |
| บริษัท | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | ความแตกต่าง | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
US
|
|
| - | - |
US
|