| ปี | EPS | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $66.79 | -24.02% |
| 2025 | $87.91 | -8.99% |
| 2024 | $96.59 | 61.28% |
| 2023 | $59.89 | 85.22% |
| 2022 | $32.33 | -22.30% |
| 2021 | $41.61 | -3.09% |
| 2020 | $42.94 | -2.32% |
| 2019 | $43.96 | -6.29% |
| 2018 | $46.91 | -16.21% |
| 2017 | $55.99 | 25.11% |
| 2016 | $44.76 | 91.99% |
| 2015 | $23.31 | -31.38% |
| 2014 | $33.97 | -7.06% |
| 2013 | $36.55 | 73.34% |
| 2012 | $21.09 | -35.39% |
| 2011 | $32.63 | -18.33% |
| 2010 | $39.96 | 28.11% |
| 2009 | $31.19 | -33.34% |
| 2008 | $46.79 | 0.00% |
| บริษัท | EPS | ความแตกต่างของ EPS | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $3.20 | -95.21% |
BE
|
|
| $0.19 | -99.72% |
BR
|
|
| $1.97 | -97.05% |
NL
|
|
| $0.75 | -98.87% |
MX
|
|
| $1.71 | -97.44% |
NL
|