| ปี | เงินปันผล (ปรับตามการแตกหุ้น) | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.5 | 0.00% |
| 2023 | $0.5 | 25.00% |
| 2022 | $0.4 | -59.92% |
| 2019 | $0.998 | 0.00% |
| ปี | เงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.5 | 0.00% |
| 2023 | $0.5 | 25.00% |
| 2022 | $0.4 | -59.92% |
| 2019 | $0.998 | 0.00% |
| บริษัท | จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 54.00% |
FR
|
|
| 45.00% |
FR
|
|
| 19.00% |
CH
|
|
| 74.00% |
FR
|
|
| 19.00% |
IN
|