| ปี | เงินปันผล (ปรับตามการแตกหุ้น) | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.4063 | -75.00% |
| 2025 | $1.63 | 0.00% |
| 2024 | $1.63 | 0.00% |
| 2023 | $1.63 | 0.00% |
| 2022 | $1.63 | 50.65% |
| 2021 | $1.08 | 0.00% |
| ปี | เงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.4063 | -75.00% |
| 2025 | $1.63 | 0.00% |
| 2024 | $1.63 | 0.00% |
| 2023 | $1.63 | 0.00% |
| 2022 | $1.63 | 50.65% |
| 2021 | $1.08 | 0.00% |
| บริษัท | จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 115.00% |
US
|
|
| 163.00% |
US
|
|
| 66.00% |
US
|
|
| 51.00% |
US
|
|
| 17.00% |
US
|