| ปี | อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 2.39% | -18.15% |
| 2025 | 2.92% | -3.31% |
| 2024 | 3.02% | -7.65% |
| 2023 | 3.27% | 24.33% |
| 2022 | 2.63% | 85.21% |
| 2021 | 1.42% | -51.03% |
| 2020 | 2.90% | -5.84% |
| 2019 | 3.08% | 29.96% |
| 2018 | 2.37% | 20.30% |
| 2017 | 1.97% | 15.20% |
| 2016 | 1.71% | -8.06% |
| 2015 | 1.86% | -7.00% |
| 2014 | 2.00% | 13.64% |
| 2013 | 1.76% | -26.97% |
| 2012 | 2.41% | 10.55% |
| 2011 | 2.18% | -5.22% |
| 2010 | 2.30% | -35.39% |
| 2009 | 3.56% | 41.83% |
| 2008 | 2.51% | 61.94% |
| 2007 | 1.55% | -9.88% |
| 2006 | 1.72% | 5.52% |
| 2005 | 1.63% | 0.00% |
| บริษัท | อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 1.05% |
US
|
|
| 0.77% |
JP
|
|
| 0.79% |
US
|
|
| 0.00% |
CA
|
|
| 0.00% |
US
|