| ปี | อัตราส่วน P/B | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | -4.04 | 13.19% |
| 2023 | -3.57 | -36.89% |
| 2022 | -5.65 | -182.67% |
| 2021 | 6.84 | 13.87% |
| 2020 | 6.00 | 56.06% |
| 2019 | 3.85 | -48.15% |
| 2018 | 7.42 | 55.19% |
| 2017 | 4.78 | 62.73% |
| 2016 | 2.94 | 13.74% |
| 2015 | 2.58 | 144.98% |
| 2014 | 1.05 | 23.62% |
| 2013 | 0.85 | -31.34% |
| 2012 | 1.24 | 15.55% |
| 2011 | 1.08 | -3.42% |
| 2010 | 1.11 | 86.47% |
| 2009 | 0.60 | -51.65% |
| 2008 | 1.23 | -66.41% |
| 2007 | 3.68 | -87.25% |
| 2006 | 28.84 | 0.00% |
| 2005 | 0.00 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/B | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/B | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| - | - |
CN
|
|
| 3.376 | -183.54% |
US
|
|
| - | - |
US
|
|
| 4.7684 | -218.00% |
US
|
|
| 1.4161 | -135.04% |
FR
|