| ปี | EPS | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-2.53 | -27.92% |
| 2023 | $-3.51 | -51.11% |
| 2022 | $-7.18 | -240.51% |
| 2021 | $5.11 | -199.03% |
| 2020 | $-5.16 | 110.61% |
| 2019 | $-2.45 | 1,261.11% |
| 2018 | $-0.18 | -105.29% |
| 2017 | $3.40 | 335.90% |
| 2016 | $0.78 | -129.66% |
| 2015 | $-2.63 | -30.24% |
| 2014 | $-3.77 | -35.00% |
| 2013 | $-5.80 | -1,006.25% |
| 2012 | $0.64 | -633.33% |
| 2010 | $-0.12 | 154.78% |
| 2009 | $-0.05 | 7.53% |
| 2008 | $-0.04 | 12.89% |
| 2006 | $-0.04 | -92.68% |
| 2005 | $-0.53 | -5,400.00% |
| 2004 | $0.01 | -101.85% |
| 2003 | $-0.54 | -46.53% |
| 2002 | $-1.01 | -2,120.00% |
| 2001 | $0.05 | -102.94% |
| 2000 | $-1.70 | 0.00% |
| บริษัท | EPS | ความแตกต่างของ EPS | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| - | - |
DE
|
|
| - | - |
CA
|
|
| $8.67 | -442.69% |
US
|
|
| $4.63 | -283.00% |
US
|
|
| $1.61 | -163.64% |
US
|