| ปี | อัตราส่วน P/S | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.20 | -100.00% |
| 2025 | 0.00 | -100.00% |
| 2024 | 0.28 | -17.94% |
| 2023 | 0.34 | -51.33% |
| 2022 | 0.69 | -47.08% |
| 2021 | 1.30 | 7.16% |
| 2020 | 1.22 | 32.14% |
| 2019 | 0.92 | 32.38% |
| 2018 | 0.69 | 29.50% |
| 2017 | 0.54 | 74.28% |
| 2016 | 0.31 | 5.92% |
| 2015 | 0.29 | -22.77% |
| 2014 | 0.38 | 7.70% |
| 2013 | 0.35 | -18.38% |
| 2012 | 0.43 | 17.12% |
| 2011 | 0.37 | 2.38% |
| 2010 | 0.36 | -1.05% |
| 2009 | 0.36 | -12.91% |
| 2008 | 0.41 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/S | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/S | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 3.17 | 1,477.28% |
US
|
|
| 3.17 | 1,477.28% |
US
|
|
| 1.09 | 440.96% |
CA
|
|
| 0.69 | 241.80% |
NO
|
|
| 28.86 | 14,277.33% |
CN
|