| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2024 | -1.03% |
| 2023 | -1.82% |
| 2022 | -46.53% |
| 2021 | 22.66% |
| 2020 | 34.05% |
| 2019 | -1.86% |
| 2018 | -31.84% |
| 2017 | 16.49% |
| 2016 | 49.32% |
| 2015 | 29.08% |
| 2014 | 7.82% |
| 2013 | -9.71% |
| 2012 | -42.96% |
| 2011 | -61.57% |
| 2010 | 3.88% |
| 2009 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $151.54 | -7.24% |
US
|
|
| $130.49 | 3.12% |
US
|
|
| $87.12 | -33.15% |
US
|
|
| $6.41K | -20.24% |
US
|
|
| $22.38 | -5.03% |
JP
|