| ปี | เงินปันผล (ปรับตามการแตกหุ้น) | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.00 | 0.00% |
| 2025 | $5.00 | 150.00% |
| 2024 | $2.00 | 300.00% |
| 2023 | $0.5 | 0.00% |
| ปี | เงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $5.00 | 0.00% |
| 2025 | $5.00 | 150.00% |
| 2024 | $2.00 | 300.00% |
| 2023 | $0.5 | 0.00% |
| บริษัท | จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 71.00% |
US
|
|
| 79.00% |
US
|
|
| 195.00% |
US
|
|
| 124.00% |
US
|
|
| 10.00% |
IN
|