| ปี | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 192.95M | 10.00% |
| 2024 | 175.41M | 10.16% |
| 2023 | 159.23M | 8.43% |
| 2022 | 146.85M | 5.74% |
| 2021 | 138.88M | 0.00% |
| 2020 | 138.88M | 0.00% |
| 2019 | 138.88M | 0.00% |
| 2018 | 138.88M | 0.00% |
| 2017 | 138.88M | 0.00% |
| 2016 | 138.88M | 0.00% |
| 2015 | 138.88M | 0.00% |
| 2014 | 138.88M | 0.00% |
| 2013 | 138.88M | 0.00% |
| 2012 | 138.88M | 0.00% |
| 2011 | 138.88M | 0.00% |
| 2010 | 138.88M | 0.00% |
| 2009 | 138.88M | 0.00% |
| 2008 | 138.88M | 0.00% |
| 2007 | 138.88M | 0.00% |
| 2006 | 138.88M | 0.00% |
| 2005 | 138.88M | 0.00% |
| 2004 | 138.88M | 0.00% |
| 2003 | 138.88M | 0.00% |
| 2002 | 138.88M | 0.00% |
| 2001 | 138.88M | 0.00% |
| บริษัท | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | ความแตกต่าง | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 5.86B | 2,939.10% |
US
|
|
| 1.04B | 438.72% |
US
|
|
| 1.35B | 599.24% |
US
|
|
| - | - |
NL
|
|
| 415.53M | 115.35% |
FR
|