| ปี | อัตราส่วน P/E | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 13.74 | 7.92% |
| 2024 | 12.73 | 107.08% |
| 2023 | 6.15 | -46.94% |
| 2022 | 11.58 | -38.34% |
| 2021 | 18.79 | 10.09% |
| 2020 | 17.06 | -4.51% |
| 2019 | 17.87 | -44.92% |
| 2018 | 32.45 | 61.33% |
| 2017 | 20.11 | -28.90% |
| 2016 | 28.29 | 21.13% |
| 2015 | 23.35 | 15.14% |
| 2014 | 20.28 | -65.27% |
| 2013 | 58.41 | -930.03% |
| 2012 | -7.04 | -110.28% |
| 2011 | 68.48 | 177.52% |
| 2010 | 24.67 | -80.42% |
| 2009 | 126.02 | 300.57% |
| 2008 | 31.46 | -72.52% |
| 2007 | 114.49 | 518.99% |
| 2006 | 18.50 | 74.51% |
| 2005 | 10.60 | -75.10% |
| 2004 | 42.57 | -11.85% |
| 2003 | 48.29 | -2,410.17% |
| 2002 | -2.09 | -89.92% |
| 2001 | -20.74 | -226.70% |
| 2000 | 16.37 | 0.00% |
| บริษัท | P/E Ratio | ความแตกต่างของ P/E Ratio | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 22.03 | 60.31% |
US
|
|
| 12.35 | -10.11% |
US
|
|
| 9.17 | -33.25% |
US
|
|
| 6.33 | -53.92% |
JP
|
|
| 37.67 | 174.17% |
IN
|
อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) วัดความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นของบริษัทกับกำไรต่อหุ้น
P/E ต่ำแต่เป็นบวก หมายถึงบริษัทที่มีกำไรสูงเมื่อเทียบกับมูลค่าปัจจุบัน และอาจถูกประเมินค่าต่ำเกินไป P/E ติดลบสูง (ใกล้ 0) หมายถึงบริษัทที่ขาดทุนหนัก
บริษัทที่มี P/E มากกว่า 30 หรือค่าติดลบมักถูกมองว่าเป็น "หุ้นเติบโต" หมายความว่านักลงทุนคาดหวังการเติบโตหรือกำไรในอนาคต
บริษัทที่มี P/E บวกต่ำกว่า 10 มักถูกมองว่าเป็น "หุ้นคุณค่า" คือบริษัทที่มีกำไรสูงอยู่แล้วแต่มีแนวโน้มเติบโตต่ำ