| ปี | รายได้ | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $10.89B | 13.75% |
| 2025 | $9.58B | 4.08% |
| 2024 | $9.20B | -3.02% |
| 2023 | $9.49B | 1.20% |
| 2022 | $9.38B | 1.05% |
| 2021 | $9.28B | 29.58% |
| 2020 | $7.16B | -9.84% |
| 2019 | $7.94B | -14.57% |
| 2018 | $9.30B | -8.92% |
| 2017 | $10.21B | 10.81% |
| 2016 | $9.21B | -5.06% |
| 2015 | $9.70B | -14.26% |
| 2014 | $11.32B | 16.33% |
| 2013 | $9.73B | 0.00% |
| บริษัท | รายได้ | ความแตกต่างของรายได้ | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $83.90B | 670.09% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $43.86B | 302.59% |
US
|
|
| - | - |
CN
|
|
| - | - |
CN
|