| ปี | เงินปันผล (ปรับตามการแตกหุ้น) | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | -97.48% |
| 2024 | $0.794 | 0.00% |
| ปี | เงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.02 | -97.48% |
| 2024 | $0.794 | 0.00% |
| บริษัท | จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 12.00% |
US
|
|
| 50.00% |
CH
|
|
| 3.00% |
AE
|
|
| 88.00% |
US
|
|
| 162.00% |
US
|