| ปี | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 28.60% | 36.71% |
| 2024 | 20.92% | 38.91% |
| 2023 | 15.06% | -1.18% |
| 2022 | 15.24% | -0.65% |
| 2021 | 15.34% | 1.59% |
| 2020 | 15.10% | 1.14% |
| 2019 | 14.93% | 5.36% |
| 2018 | 14.17% | -3.01% |
| 2017 | 14.61% | -22.16% |
| 2016 | 18.77% | 1.57% |
| 2015 | 18.48% | -7.09% |
| 2014 | 19.89% | -12.30% |
| 2013 | 22.68% | 25.79% |
| 2012 | 18.03% | -2.49% |
| 2011 | 18.49% | 17.25% |
| 2010 | 15.77% | -33.18% |
| 2009 | 23.60% | 5.55% |
| 2008 | 22.36% | -29.02% |
| 2007 | 31.50% | -65.50% |
| 2006 | 91.30% | -1.66% |
| 2005 | 92.84% | 191.49% |
| 2004 | 31.85% | -10.41% |
| 2003 | 35.55% | 4.87% |
| 2002 | 33.90% | -25.45% |
| 2001 | 45.47% | -0.61% |
| 2000 | 45.75% | 0.00% |
| บริษัท | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ความแตกต่างของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 30.88% | -98.92% |
US
|
|
| 51.91% | -98.18% |
US
|
|
| 71.99% | -97.48% |
SE
|
|
| 2.40% | -99.92% |
US
|
|
| 65.83% | -97.70% |
CA
|