| ปี | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 43.66% | 9.45% |
| 2025 | 39.89% | 52.84% |
| 2024 | 26.10% | -42.32% |
| 2023 | 45.25% | 5.63% |
| 2022 | 42.84% | 38.06% |
| 2021 | 31.03% | 84.70% |
| 2020 | 16.80% | 10.24% |
| 2019 | 15.24% | -38.12% |
| 2018 | 24.63% | 83.26% |
| 2017 | 13.44% | -534.95% |
| 2016 | -3.09% | -112.92% |
| 2015 | 23.92% | 133.14% |
| 2014 | 10.26% | -53.15% |
| 2013 | 21.90% | -11.05% |
| 2012 | 24.62% | -1.52% |
| 2011 | 25.00% | 11.31% |
| 2010 | 22.46% | 595.36% |
| 2009 | 3.23% | -65.71% |
| 2008 | 9.42% | -236.92% |
| 2007 | -6.88% | 15.63% |
| 2006 | -5.95% | 0.00% |
| บริษัท | อัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ความแตกต่างของอัตรากำไรจากการดำเนินงาน | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 65.21% | -98.51% |
US
|
|
| 56.04% | -98.72% |
TW
|
|
| 65.74% | -98.49% |
US
|
|
| 15.71% | -99.64% |
US
|
|
| 68.04% | -98.44% |
KR
|