| ปี | อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 4.62% | -100.00% |
| 2024 | 0.00% | -100.00% |
| 2023 | 2.35% | 0.00% |
| 2022 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 0.00% | -100.00% |
| 2019 | 2.07% | 19.65% |
| 2018 | 1.73% | 40.65% |
| 2017 | 1.23% | -24.54% |
| 2016 | 1.63% | -32.08% |
| 2015 | 2.40% | -9.09% |
| 2014 | 2.64% | -17.24% |
| 2013 | 3.19% | -25.12% |
| 2012 | 4.26% | -28.76% |
| 2011 | 5.98% | 68.45% |
| 2010 | 3.55% | -35.57% |
| 2009 | 5.51% | 66.47% |
| 2008 | 3.31% | 244.79% |
| 2007 | 0.96% | -3.03% |
| 2006 | 0.99% | 0.00% |
| บริษัท | อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 0.00% |
US
|
|
| 1.57% |
US
|
|
| 0.00% |
BM
|
|
| 0.69% |
US
|
|
| 0.00% |
CN
|