| ปี | อัตราส่วน P/S | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 0.12 | -45.74% |
| 2025 | 0.23 | -37.74% |
| 2024 | 0.37 | -22.68% |
| 2023 | 0.48 | -8.04% |
| 2022 | 0.52 | 89.79% |
| 2021 | 0.28 | 59.22% |
| 2020 | 0.17 | -39.35% |
| 2019 | 0.29 | -21.76% |
| 2018 | 0.36 | -1.67% |
| 2017 | 0.37 | 14.56% |
| 2016 | 0.32 | -1.76% |
| 2015 | 0.33 | -20.15% |
| 2014 | 0.41 | 24.67% |
| 2012 | 0.33 | -5.84% |
| 2011 | 0.35 | 370.28% |
| 2010 | 0.07 | 0.00% |
| 2009 | 0.07 | 24.92% |
| 2008 | 0.06 | 0.00% |
| บริษัท | อัตราส่วน P/S | ความแตกต่างของอัตราส่วน P/S | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 5.03 | 3,927.16% |
IE
|
|
| 3.65 | 2,823.48% |
IE
|
|
| 2.79 | 2,132.13% |
US
|
|
| 1.43 | 1,047.52% |
JP
|
|
| 0.84 | 572.36% |
FR
|