| ปี | เงินปันผล (ปรับตามการแตกหุ้น) | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.33 | 94.12% |
| 2025 | $0.17 | -48.48% |
| 2024 | $0.33 | -67.00% |
| 2023 | $1.00 | 53.85% |
| 2022 | $0.65 | 0.00% |
| ปี | เงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.33 | 94.12% |
| 2025 | $0.17 | -48.48% |
| 2024 | $0.33 | -67.00% |
| 2023 | $1.00 | 53.85% |
| 2022 | $0.65 | 0.00% |
| บริษัท | จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 25.00% |
SE
|
|
| 4.00% |
CN
|
|
| 147.00% |
CA
|
|
| 78.00% |
US
|
|
| 78.00% |
CA
|