| ปี | รายได้ | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $-40.14M | 0.00% |
| 2023 | $-40.14M | 183.24% |
| 2022 | $-14.17M | -38.00% |
| 2021 | $-22.85M | -64.90% |
| 2020 | $-65.12M | 22.87% |
| 2019 | $-53.00M | 5,123.70% |
| 2018 | $-1.01M | -146.73% |
| 2017 | $2.17M | -1,109.43% |
| 2016 | $-215.08K | -95.27% |
| 2015 | $-4.54M | -72.55% |
| 2014 | $-16.56M | -2,028.12% |
| 2013 | $858.63K | -51.18% |
| 2012 | $1.76M | 0.00% |
| บริษัท | รายได้ | ความแตกต่างของรายได้ | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $1.15B | -2,961.22% |
JP
|
|
| - | - |
CN
|
|
| $3.07B | -7,736.97% |
CN
|
|
| - | - |
JP
|
|
| $667.50M | -1,763.03% |
FI
|