| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 96.82% |
| 2025 | 38.71% |
| 2024 | -55.43% |
| 2023 | 2,307.69% |
| 2022 | -97.40% |
| 2021 | 15,497.49% |
| 2020 | -100.00% |
| 2019 | 5,795.08% |
| 2018 | -92.51% |
| 2017 | 20,540,531.58% |
| 2016 | 6,851.85% |
| 2015 | -100.00% |
| 2014 | 311,311.37% |
| 2013 | -20.48% |
| 2012 | 5,715,764,152.54% |
| 2011 | 1.77% |
| 2010 | -100.00% |
| 2009 | 2,010,539,103.08% |
| 2008 | -5.61% |
| 2007 | 4.69% |
| 2006 | 37.42% |
| 2005 | 37.66% |
| 2004 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $4.71 | 59.03% |
CN
|
|
| $117.83 | 69.95% |
US
|
|
| $189.66 | 42.18% |
CA
|
|
| $42.40 | 75.91% |
CA
|
|
| $136.70 | 44.94% |
CA
|