| ปี | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | 14.79B | 0.84% |
| 2024 | 14.67B | -1.99% |
| 2023 | 14.96B | -0.42% |
| 2022 | 15.03B | 1.21% |
| 2021 | 14.85B | 1.39% |
| 2020 | 14.65B | 1.85% |
| 2019 | 14.38B | 4.12% |
| 2018 | 13.81B | 3.77% |
| 2017 | 13.31B | -0.51% |
| 2016 | 13.38B | 1.60% |
| 2015 | 13.17B | 0.88% |
| 2014 | 13.05B | 0.46% |
| 2013 | 12.99B | 0.00% |
| 2012 | 12.99B | 1.23% |
| 2011 | 12.83B | 11.61% |
| 2010 | 11.50B | 10.59% |
| 2009 | 10.40B | 0.00% |
| 2008 | 10.40B | 0.00% |
| 2007 | 10.40B | 0.00% |
| 2006 | 10.40B | 0.00% |
| 2005 | 10.40B | 0.00% |
| 2004 | 10.40B | 0.00% |
| บริษัท | หุ้นที่จำหน่ายแล้ว | ความแตกต่าง | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 2.79B | -81.15% |
US
|
|
| 7.36B | -50.21% |
US
|
|
| 39.01B | 163.77% |
CN
|
|
| 12.50B | -15.48% |
CN
|
|
| 3.42B | -76.90% |
GB
|