| ปี | เงินปันผล (ปรับตามการแตกหุ้น) | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.55 | -86.90% |
| 2025 | $4.20 | 61.54% |
| 2024 | $2.60 | 62.50% |
| 2023 | $1.60 | 0.00% |
| 2022 | $1.60 | -20.00% |
| 2021 | $2.00 | 25.00% |
| 2020 | $1.60 | -33.33% |
| 2019 | $2.40 | 50.00% |
| 2018 | $1.60 | 0.00% |
| 2017 | $1.60 | 0.00% |
| 2016 | $1.60 | 0.00% |
| 2015 | $1.60 | 23.08% |
| 2014 | $1.30 | 62.50% |
| 2013 | $0.8 | 0.00% |
| 2012 | $0.8 | 33.33% |
| 2011 | $0.6 | -50.00% |
| 2010 | $1.20 | 0.00% |
| ปี | เงินปันผล | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $0.55 | -86.90% |
| 2025 | $4.20 | 61.54% |
| 2024 | $2.60 | 62.50% |
| 2023 | $1.60 | -52.94% |
| 2022 | $3.40 | -32.00% |
| 2021 | $5.00 | 25.00% |
| 2020 | $4.00 | -33.33% |
| 2019 | $6.00 | 50.00% |
| 2018 | $4.00 | 0.00% |
| 2017 | $4.00 | 0.00% |
| 2016 | $4.00 | 0.00% |
| 2015 | $4.00 | 23.08% |
| 2014 | $3.25 | 62.50% |
| 2013 | $2.00 | 0.00% |
| 2012 | $2.00 | 33.33% |
| 2011 | $1.50 | -50.00% |
| 2010 | $3.00 | 0.00% |
| บริษัท | จำนวนครั้งของการจ่ายเงินปันผล | ประเทศ |
|---|---|---|
| 11.00% |
US
|
|
| 170.00% |
US
|
|
| 168.00% |
US
|
|
| 28.00% |
DE
|
|
| 46.00% |
JP
|