| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 12.78% |
| 2025 | -4.57% |
| 2024 | 178.96% |
| 2023 | 183.09% |
| 2022 | -58.86% |
| 2021 | 66.56% |
| 2020 | 2.98% |
| 2019 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $215.16 | 20.88% |
US
|
|
| $75.52 | 102.16% |
TW
|
|
| $368.03 | 25.18% |
US
|
|
| $961.55 | 717.09% |
US
|
|
| $1.16K | 537.22% |
KR
|