| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 11.58% |
| 2025 | 15.34% |
| 2024 | -24.46% |
| 2023 | 6.11% |
| 2022 | -43.37% |
| 2021 | -36.78% |
| 2020 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $220.20 | -19.16% |
DE
|
|
| $148.99 | 8.54% |
CA
|
|
| $205.63 | -16.57% |
US
|
|
| $78.64 | -16.10% |
US
|
|
| $129.77 | -27.12% |
US
|