| ปี | รายได้ | เปลี่ยน |
|---|---|---|
| 2026 (TTM) | $40.21M | 36.30% |
| 2024 | $29.50M | 14.24% |
| 2023 | $25.83M | -37.43% |
| 2022 | $41.28M | -6.14% |
| 2021 | $43.98M | 59,262.90% |
| 2020 | $74.08K | -99.89% |
| 2019 | $67.21M | 0.90% |
| 2018 | $66.61M | 27.25% |
| 2017 | $52.35M | 32.03% |
| 2016 | $39.65M | -215.53% |
| 2015 | $-34.32M | -190.54% |
| 2013 | $37.90M | 0.17% |
| 2012 | $37.84M | 34.03% |
| 2011 | $28.23M | 20.72% |
| 2010 | $23.38M | 30.14% |
| 2009 | $17.97M | -11.44% |
| 2008 | $20.29M | 26.47% |
| 2007 | $16.04M | 12.90% |
| 2006 | $14.21M | 0.00% |
| บริษัท | รายได้ | ความแตกต่างของรายได้ | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| - | - |
FR
|
|
| $866.00M | 2,053.46% |
US
|
|
| $613.12M | 1,424.62% |
CN
|
|
| $796.40M | 1,880.39% |
US
|
|
| - | - |
CN
|