| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2026 (TTM) | -7.01% |
| 2025 | -12.25% |
| 2024 | -8.63% |
| 2023 | 51.41% |
| 2022 | -4.73% |
| 2021 | -39.01% |
| 2020 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $116.11 | -11.77% |
US
|
|
| $331.59 | -15.91% |
US
|
|
| $91.31 | -0.94% |
IE
|
|
| $49.86 | -53.13% |
US
|
|
| $47.09 | -14.38% |
DE
|