| ปี | ประสิทธิภาพ |
|---|---|
| 2026 (TTM) | 8.14% |
| 2025 | 7.23% |
| 2024 | -13.29% |
| 2023 | -34.53% |
| 2022 | -20.41% |
| 2021 | 0.79% |
| 2020 | 89.63% |
| 2019 | 120.72% |
| 2018 | 32.25% |
| 2017 | -17.36% |
| 2016 | -15.48% |
| 2015 | 47.69% |
| 2014 | 3.52% |
| 2013 | 85.93% |
| 2012 | -0.23% |
| 2011 | -24.34% |
| 2010 | -37.31% |
| 2009 | 0.00% |
| บริษัท | ราคาหุ้น | การเปลี่ยนแปลง 1ปี% | ประเทศ |
|---|---|---|---|
| $206.05 | -3.26% |
US
|
|
| $104.60 | -41.17% |
CA
|
|
| $32.81 | -32.56% |
US
|
|
| $13.82 | -18.56% |
AU
|
|
| $86.01 | -25.72% |
US
|